System Prompts Log

View all system prompts sent to AI models

Total Logs 458
Total Cost $1.9937
Total Tokens 604,305
Time Type Model Template Tokens Cost Latency Action
Apr 11, 09:05:33 Testing gpt-oss-120b - 2,204 $0.000714 19,288.56ms
Apr 11, 09:05:14 Testing minimax-m2.7 - 2,111 $0.004807 61,633.55ms
Apr 11, 09:04:12 Testing deepseek-v3.2 - 527 $0.000656 15,204.98ms
Apr 11, 09:03:57 Testing gemma-3-27b-it - 1,398 $0.000214 33,062.57ms
Apr 11, 09:03:24 Testing qwen3.6-plus - 2,627 $0.004942 57,528.17ms
Apr 11, 09:02:26 Testing gpt-oss-120b - 779 $0.000461 21,435.71ms
Apr 11, 09:02:05 Testing minimax-m2.7 - 2,304 $0.002720 58,998.70ms
Apr 11, 09:01:06 Testing deepseek-v3.2 - 0 $0.000000 100,000.00ms
Apr 11, 08:59:06 Testing gemma-3-27b-it - 1,684 $0.000751 26,482.04ms
Apr 11, 08:58:39 Testing qwen3.6-plus - 1,623 $0.003132 39,204.44ms
Apr 11, 08:58:00 Testing gpt-oss-120b - 0 $0.000000 100,000.00ms
Apr 11, 08:56:00 Prompt_generation claude-sonnet-4.6 Contoh Pattern + Constraint Explicit 2,405 $0.015387 15,381.10ms
Apr 10, 16:10:13 Evaluation claude-sonnet-4.6 Default Evaluation 17,099 $0.054045 9,331.85ms
Apr 10, 16:10:04 Testing mimo-v2-pro - 900 $0.001748 10,708.62ms
Apr 10, 16:09:53 Testing qwen3.6-plus - 2,554 $0.004780 61,099.54ms
Apr 10, 16:08:52 Testing gemma-3-27b-it - 200 $0.000046 3,524.50ms
Apr 10, 16:08:49 Testing claude-sonnet-4.6 - 321 $0.002667 5,041.10ms
Apr 10, 16:08:44 Testing mimo-v2-pro - 2,054 $0.004788 26,206.90ms
Apr 10, 16:08:17 Testing qwen3.6-plus - 3,117 $0.005643 68,481.60ms
Apr 10, 16:07:09 Testing gemma-3-27b-it - 1,019 $0.000328 15,882.60ms
Apr 10, 16:06:53 Testing claude-sonnet-4.6 - 4,140 $0.057144 80,337.25ms
Apr 10, 16:05:33 Testing mimo-v2-pro - 1,840 $0.004392 25,409.32ms
Apr 10, 16:05:07 Testing qwen3.6-plus - 2,848 $0.005269 59,964.86ms
Apr 10, 16:04:07 Testing gemma-3-27b-it - 649 $0.000115 23,394.92ms
Apr 10, 16:03:44 Testing claude-sonnet-4.6 - 1,323 $0.016509 23,417.50ms
Apr 10, 16:03:20 Testing mimo-v2-pro - 1,008 $0.002340 13,937.93ms
Apr 10, 16:03:06 Testing qwen3.6-plus - 2,269 $0.004389 64,102.01ms
Apr 10, 16:02:02 Testing gemma-3-27b-it - 418 $0.000065 11,583.24ms
Apr 10, 16:01:50 Testing claude-sonnet-4.6 - 1,078 $0.015834 20,774.29ms
Apr 10, 16:01:29 Prompt_generation gemini-2.5-flash Contoh Pattern + Constraint Explicit 2,092 $0.001879 7,045.71ms
Apr 10, 14:55:54 Evaluation claude-sonnet-4.6 Default Evaluation 4,546 $0.015042 3,599.46ms
Apr 10, 14:55:50 Testing mimo-v2-pro - 900 $0.001880 10,452.14ms
Apr 10, 14:55:40 Testing gemma-3-27b-it - 304 $0.000116 9,791.33ms
Apr 10, 14:55:30 Testing mimo-v2-pro - 990 $0.002114 13,221.11ms
Apr 10, 14:55:17 Testing gemma-3-27b-it - 346 $0.000050 11,641.01ms
Apr 10, 14:55:05 Testing mimo-v2-pro - 932 $0.001988 11,971.97ms
Apr 10, 14:54:53 Testing gemma-3-27b-it - 362 $0.000053 18,690.68ms
Apr 10, 14:54:34 Testing mimo-v2-pro - 732 $0.001502 9,850.93ms
Apr 10, 14:54:24 Testing gemma-3-27b-it - 257 $0.000050 10,721.47ms
Apr 10, 14:54:14 Prompt_generation claude-sonnet-4.6 Contoh Pattern + Constraint Explicit 606 $0.005202 12,092.06ms
Apr 10, 06:39:39 Evaluation claude-sonnet-4.6 Default Evaluation 5,591 $0.019977 32,639.52ms
Apr 10, 06:39:06 Testing mimo-v2-pro - 610 $0.001242 6,488.55ms
Apr 10, 06:38:59 Testing qwen3.6-plus - 1,135 $0.002124 22,260.42ms
Apr 10, 06:38:37 Testing gemma-3-27b-it - 194 $0.000027 4,553.85ms
Apr 10, 06:38:32 Testing claude-sonnet-4.6 - 326 $0.004182 8,136.03ms
Apr 10, 06:38:24 Testing mimo-v2-pro - 856 $0.001934 9,087.28ms
Apr 10, 06:38:15 Testing qwen3.6-plus - 2,691 $0.005121 68,039.81ms
Apr 10, 06:37:07 Testing gemma-3-27b-it - 393 $0.000057 5,394.52ms
Apr 10, 06:37:02 Testing claude-sonnet-4.6 - 525 $0.006903 12,130.84ms
Apr 10, 06:36:49 Testing mimo-v2-pro - 666 $0.001398 6,436.39ms